Maros-Mix féderkupa és Féder ranglista verseny
2013 június 22-23-án került megrendezésre a Maros-Mix féder kupa mely egyben a Féder ranglista verseny soronkövetkező állomása volt.
A versenyre összesen 37 versenyző adta le a nevezését. Az első napon a regisztráció és a sorsolás után a résztvevők neki kezdtek a felkészülésnek, a felszerelések beállításának. A versenyt jelentő duda szó előtt a szervezők etetőanyag és csali limit ellenőrzést tartottak, majd pontosan 10-órakor ketdetét vette az öt órás első forduló.
Az első etap lezárása után megkezdődött a mérlegelés és a versenyen résztvevők eredmény listájának elkészítése.
A verseny második fordulójára másnap került sor. Ennek a fordulónak a megnyitása előtt ismét kisorsolták az aznapra érvényes szektorhelyeket, és az előkészületek, valamint a limitek leellenőrzése után kezdetét vette a második forduló.
A második forduló lezárása után a mérlegelők vették át a főszerepet a versenypályán. Az utolsó versenyző fogásának mérlegelése után kialakult a végső eredmény.
Ezt az eredményt a halőrháznál Ambrus Tibor ismertette a résztvevőkkel és adta át a kupákat és az értékes tárgyjutalmakat.
A verseny végeredménye:
A versennyel kapcsolatos beszámolók, fotók az alábbi oldalakon olvashatók:
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1162_maros_mix_feeder_kupa_2013_adacsi_horgaszto_1_nap/
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1163_maros_mix_feeder_kupa_2013_adacsi_horgaszto_donto/
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1164_beszelgetes_siroki_daviddal_tubertini-maros_mix_a_maros_mix_feed/
A versenyre összesen 37 versenyző adta le a nevezését. Az első napon a regisztráció és a sorsolás után a résztvevők neki kezdtek a felkészülésnek, a felszerelések beállításának. A versenyt jelentő duda szó előtt a szervezők etetőanyag és csali limit ellenőrzést tartottak, majd pontosan 10-órakor ketdetét vette az öt órás első forduló.
Az első etap lezárása után megkezdődött a mérlegelés és a versenyen résztvevők eredmény listájának elkészítése.
A verseny második fordulójára másnap került sor. Ennek a fordulónak a megnyitása előtt ismét kisorsolták az aznapra érvényes szektorhelyeket, és az előkészületek, valamint a limitek leellenőrzése után kezdetét vette a második forduló.
A második forduló lezárása után a mérlegelők vették át a főszerepet a versenypályán. Az utolsó versenyző fogásának mérlegelése után kialakult a végső eredmény.
Ezt az eredményt a halőrháznál Ambrus Tibor ismertette a résztvevőkkel és adta át a kupákat és az értékes tárgyjutalmakat.
A verseny végeredménye:
Név | Team | RH 1nap |
Súly 1nap |
Hely. 1nap | RH 2nap | Súly 2nap | Hely. 2nap | Össz súly | Össz hely. | sorrend |
Siroki Dávid | Tubertini-Maros Mix | 18 | 14330 | 1 | 9 | 14790 | 1 | 29120 | 2 | 1 |
Egedi Róbert | Tubertini-Maros Mix | 3 | 18910 | 2 | 13 | 9780 | 1 | 28690 | 3 | 2 |
Döme Gábor | Haldorádó Feeder Team | 28 | 13880 | 2 | 37 | 14480 | 1 | 28360 | 3 | 3 |
Ladányi Béla | Lantos Mix Feeder Team | 27 | 13770 | 3 | 7 | 13140 | 2 | 26910 | 5 | 4 |
Novák János | Walterland Feeder Team | 14 | 11580 | 3 | 28 | 7850 | 2 | 19430 | 5 | 5 |
Erdei Attila | Tubertini-Maros Mix | 8 | 13850 | 4 | 19 | 9160 | 3 | 23010 | 7 | 6 |
Stál Gyula | Tubertini-Maros Mix | 6 | 14310 | 3 | 25 | 7670 | 4 | 21980 | 7 | 7 |
Szabó Tamás | Lantos Mix Feeder Team | 2 | 11190 | 5 | 16 | 9330 | 2 | 20520 | 7 | 8 |
Németh Balázs | Trabucco | 36 | 19780 | 1 | 17 | 7120 | 7 | 26900 | 8 | 9 |
Kocsis László | Carp Zoom Feeder Team | 13 | 13260 | 2 | 36 | 5110 | 6 | 18370 | 8 | 10 |
Vidó Ferenc | Tubertini-Maros Mix | 5 | 20430 | 1 | 30 | 4760 | 8 | 25190 | 9 | 11 |
Meződi János | 37 | 9580 | 4 | 27 | 5210 | 5 | 14790 | 9 | 12 | |
Szarka Imre | Tubertini-Maros Mix | 9 | 11060 | 6 | 2 | 10450 | 4 | 21510 | 10 | 13 |
Lantos János | Lantos Mix Feeder Team | 15 | 10770 | 4 | 5 | 7100 | 7 | 17870 | 11 | 14 |
Sisa József | Haldorádó Feeder Team | 12 | 7990 | 8 | 31 | 7370 | 3 | 15360 | 11 | 15 |
Lipák András | 31 | 8940 | 6 | 20 | 7380 | 6 | 16320 | 12 | 16 | |
Varga János | DOVIT | 35 | 8670 | 7 | 23 | 7470 | 5 | 16140 | 12 | 17 |
Sivák Mátyás | Walterland Feeder Team | 30 | 9220 | 5 | 29 | 5000 | 7 | 14220 | 12 | 18 |
Bató Attila | 25 | 5670 | 10 | 12 | 11180 | 3 | 16850 | 13 | 19 | |
Kálló Kornél | Tubertini-Maros Mix | 21 | 6780 | 8 | 11 | 7560 | 5 | 14340 | 13 | 20 |
Hajdók Bence Endre | Sa.újhely S.H.E. MAROS MIX TEAM. | 17 | 7480 | 7 | 15 | 6610 | 8 | 14090 | 15 | 21 |
Rideg Sándor | Carpture Team | 19 | 5750 | 9 | 4 | 7500 | 6 | 13250 | 15 | 22 |
Tóth Zsolt | Tubertini-Maros Mix | 22 | 7530 | 6 | 10 | 3920 | 9 | 11450 | 15 | 23 |
Bathó János | 23 | 8000 | 5 | 34 | 2900 | 10 | 10900 | 15 | 24 | |
Jónás Zoltán | 24 | 3750 | 11 | 32 | 6500 | 4 | 10250 | 15 | 25 | |
Movrin Máté | 29 | 4270 | 10 | 8 | 6150 | 8 | 10420 | 18 | 26 | |
Kassai János | 33 | 6340 | 8 | 24 | 3540 | 10 | 9880 | 18 | 27 | |
Tóth Gyula | 11 | 5990 | 9 | 26 | 3600 | 9 | 9590 | 18 | 28 | |
Kaposvári Norbert | 7 | 8660 | 7 | 22 | 2940 | 13 | 11600 | 20 | 29 | |
Barkóczi Richárd | Carpture Team | 26 | 4320 | 9 | 35 | 2290 | 11 | 6610 | 20 | 30 |
Barlai Oliver | 16 | 3710 | 12 | 14 | 4100 | 9 | 7810 | 21 | 31 | |
Markuli János | 10 | 5530 | 10 | 18 | 3040 | 12 | 8570 | 22 | 32 | |
Benke Ádám | BBK Team | 4 | 4680 | 11 | 1 | 2160 | 11 | 6840 | 22 | 33 |
Bató József | 34 | 3480 | 12 | 21 | 3370 | 11 | 6850 | 23 | 34 | |
Bálint Attila | 20 | 3240 | 13 | 3 | 3350 | 10 | 6590 | 23 | 35 | |
Bodnár Sándor | Perfect Feeder Team | 32 | 4230 | 11 | 6 | 2020 | 12 | 6250 | 23 | 36 |
Kiss Szilárd | Öldői Feeder Team | 1 | 4210 | 12 | 33 | 790 | 12 | 5000 | 24 | 37 |
335 | 9,06 | 237 | 6,40 | 572 | 15,45 |
A versennyel kapcsolatos beszámolók, fotók az alábbi oldalakon olvashatók:
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1162_maros_mix_feeder_kupa_2013_adacsi_horgaszto_1_nap/
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1163_maros_mix_feeder_kupa_2013_adacsi_horgaszto_donto/
horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/1164_beszelgetes_siroki_daviddal_tubertini-maros_mix_a_maros_mix_feed/